| 電控 | 美國CURTIS 1205M |
| 電機 | 串勵軌道牽引電機 |
| 充電器 | 智能充電器 |
| 充電時間 | 8-10小時(放電率為80%) |
| 額定乘員 | 2人 |
| 整車尺寸 | 4200*1800*1820MM |
| 總質(zhì)量 | 2000KG |
| 整車質(zhì)量 | 870KG |
| 額定質(zhì)量 | 1000KG |
| 軸距 | 2800MM |
| 最高車速 | 45-50KM/H |
| 續(xù)航里程 | ≥60KM |
| 最小離地間隙 | 180mm |
| 輪胎規(guī)格 | 165/70R13 |
| 前輪距 | 1410MM |
| 后輪距 | 1410MM |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 6.0m |
| 最大爬坡度 | 大于或等于25度 |
| 制動距離 | ≤6m |
| 座椅 | 客車冷泡海綿+高回彈PU皮革面料座椅 |
| 鋼板彈簧片數(shù) | 6/8 |
| 燃油種類 | 純電動 |
| 電機功率 | 7.5KW |
| 工作電壓 | 72V |
| 前懸 | 560MM |
| 后懸 | 1040MM |
| 懸掛類型 | 前后加重板簧 |
| 側(cè)屏尺寸面積 | 全彩(寬*高) |
| P6 | 2304*1536=3.53㎡ |
| P5 | 2240*1600=3.53㎡ |
| 后屏尺寸面積 | 單紅(寬*高) |
| 車體 | 鋼制車架+鋼制頂棚骨架+整車增強型工程塑料覆蓋件及儀表臺 |
| 儀表 | 數(shù)顯儀表(含電壓、車速、里程、燈光、前后換向等信號) |
| 后視鏡 | 手動型外后視鏡 |
| 燈光及信號 | 組合前燈、組合后尾燈、高位裝飾燈、電喇叭及倒車蜂鳴器、USB+點煙器充電插頭 |
| 廂體 | 采用內(nèi)外玻璃鋼,中間8cm厚聚氨酯保溫板,底板為防滑花紋鋁板,不銹鋼門鎖件 |
| 頂拉手 | 汽車回彈式拉手 |
| 方向盤 | 汽車方向盤 |
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒輪齒條式方向機 |
| 前后橋及懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛+整體式后橋 |
| 制動系統(tǒng) | 前后鼓式液壓制動器、雙回路液壓制動、駐車制動裝置 |
| 輪胎 | 轎車真空子午線輪胎 |
| 鋁輪轂 | 轎車寬幅鋁輪轂 |



掃一掃 加微信





















咨詢服務(wù)熱線: